CJENIK JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE BIOKOVO", PRIMJENJUJE SE OD 1.1.2026.
| VRSTA USLUGE/PROGRAMA/DJELATNOSTI/NAKNADE | |||
|---|---|---|---|
| ULAZNICE | JEDINICA MJERE | IZNOS (EUR) | |
| 01.04. - 31.05. / 01.10 - 31.10. | 01.06. - 30.09. | ||
| Dnevna ulaznica za odraslu osobu | osoba | 10,00 € | 15,00 € |
| Dnevna ulaznica za dijete do 7 godina | osoba | 0,00 € | 0,00 € |
| Dnevna ulaznica za planinara (člana HPS, PZS i PSHB uz predočenje važeće iskaznice) | osoba | 7,00 € | 10,00 € |
| Dnevna ulaznica za Hrvatskog branitelja (uz predočenje važeće iskaznice) | osoba | 7,00 € | 10,00 € |
| Dnevna ulaznica za osobu s invaliditetom (uz predočenje važeće iskaznice) | osoba | 7,00 € | 10,00 € |
| Dnevna ulaznica za biciklista | osoba | 7,00 € | 10,00 € |
| Dnevna ulaznica za odraslu osobu uz uvjet članstva i predočenje dječje kartice "Mudrica" (samo za obiteljski posjet roditelja sa djecom do 18 godina, kombinira se i sa dnevnom ulaznicom za dijete do 7 godina) | osoba | 8,00 € | 12,00 € |
| Dnevna ulaznica za vozača, pratitelja ili turističkog vodiča uz predočenje službene i važeće iskaznice | osoba | 0,00 € | 0,00 € |
| Dnevna ulaznica za učitelja-profesora na 15 učenika (za školske grupe) | osoba | 0,00 € | 0,00 € |
| Dnevna ulaznica za osobu sa posebnim dopuštenjem Ustanove | osoba | 0,00 € | 0,00 € |
| Trodnevna ulaznica | osoba | 30,00 € | 30,00 € |
| Sedmodnevna ulaznica | osoba | 70,00 € | 70,00 € |
| Mjesečna ulaznica | osoba | 300,00 € | 300,00 € |
| Godišnja propusnica za vlasnike ili posjednike nekretnina u Parku, radnike koji temeljem dopuštenja Ustanove obavljaju gospodarsku djelatnost u Parku te ostali dionici prema odobrenju Ustanove | osoba | 13,00 € | 13,00 € |
| Ulaznica u prezentacijski centar "Adrion - srce planine" | osoba | 3,00 € | 3,00 € |
| STRUČNO-EDUKATIVNI PROGRAMI | JEDINICA MJERE | IZNOS (EUR) | |
| Stručno vođenje u prezentacijskom centru (grupa do 20 osoba) | grupa | 100,00 € | |
| Multimedijalna prezentacija na hrvatskom ili engleskom jeziku (grupa do 20 osoba) | grupa | 100,00 € | |
| Stručno vođenje u Parku, do 3 sata (grupa do 20 osoba) | grupa | 100,00 € | |
| Stručno vođenje u Parku, do 6 sati (grupa do 20 osoba) | grupa | 200,00 € | |
| Pratnja čuvara prirode | sat | 30,00 € | |
| NAJAM OPREME | JEDINICA MJERE | IZNOS (EUR) | |
| Najam električnog bicikla za zaštitnom kacigom, do 3 sata | osoba | 20,00 € | |
| Najam električnog bicikla za zaštitnom kacigom, od 3 do 10 sati | osoba | 45,00 € | |
| Najam običnog bicikla sa zaštitnom kacigom, do 3 sata | osoba | 10,00 € | |
| Najam običnog bicikla sa zaštitnom kacigom, od 3 do 10 sati | osoba | 20,00 € | |
| MINIMALNA NAKNADA ZA JEDNOKRATNO KONCESIJSKO ODOBRENJE * | IZNOS (EUR) | ||
| Snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe, dan | 800,00 € | ||
| Snimanje i fotografiranje u komercijalne svrhe iz zraka, dan | 1.600,00 € | ||
| Organizacija kulturno-umjetničkih i drugih manifestacija na otvorenome | 150,00 € ** | ||
| Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti | 150,00 € ** | ||
* za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini
** Točna cijena određuje se prema pojedinačnom zahtjevu